運営についての重要事項に関する規定の概要【保健指導機関】
更新情報
最終更新日:令和4年11月16日
機関情報
| 機関名 | 特定医療法人扇翔会 南ヶ丘病院 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 郵便番号 | 921-8847 |
| 住所 | 石川県野々市市蓮花寺町633番地 | |
| 電話番号 | 076-256-3440 | |
| ファックス番号 | 076-256-3433 | |
| 健診機関番号 | 171015476 | |
| 窓口となるメールアドレス | kenshin373@minamigaoka-hp.or.jp | |
| ホームページ | https://www.minamigaoka-hp.or.jp/ | |
| 経営主体 | 特定医療法人扇翔会 南ヶ丘病院 | |
| 開設者名 | 理事長 宮崎 俊聡 | |
| 管理者名 | 綱村 幸夫 | |
| 保健指導業務の統括者名 | 中野 涼子 | |
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 認定取得年月日 | - | |
| 契約とりまとめ機関名 | - | |
| 所属組織名 | - | |
協力業者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
|---|---|
| 協力業者名・委託部分 | - |
スタッフ情報
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | 総数 | 左記の内一定の研修終了者数 | ||||
| 総数 | 左記の内一定の研修終了者数 | 総数 | 左記の内一定の研修終了者数 | ||||
| 医 師 | 2人 | ||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1人 | ||||||
| 保健師 | 1人 | ||||||
| 管理栄養士 | 2人 | ||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | |||||||
施設及び設備情報
| 受診者のプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施・委託(委託機関名:株式会社アルプ) |
| 眼底検査 | 委託(委託機関名:ふじさわ眼科小児科クリニック) |
| 内部制度管理 | 実施 |
| 外部制度管理 | 実施(実施機関:日本臨床衛生検査技師会) |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
| 実施日及び 実施時間 |
特定時期 | |
|---|---|---|
| 通年 | 平日8:00~17:30 | |
| 特定健康診査の単価 | 7,150円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
| 巡回型健診の実施地域 | なし | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
その他
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 130人 | 1日当たり 0.5人 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 1,200人 | 1日当たり 5人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) | |